设备编号* | 04000168 | 分类编号 | 03040155 | ||||||||
仪器中文名称* | 扫描探针显微镜 | 仪器外文名称 | Scanning Probe Microscope | ||||||||
仪器规格型号* | SPM-9500J3 | 仪器总价(元)* | |||||||||
生产厂商* | 岛津(SHIMADZU)有限公司 | 产地国别* | 日本 | ||||||||
生产日期 | 2002年3月 | 启用日期* | 2002年12月 | ||||||||
所在单位* | 澳门十大电子正规游戏网站 | 实验室名称 | 纳米中心 | ||||||||
安放详细地址* | 澳门十大电子正规游戏网站纳米中心3-122室 | ||||||||||
联系人* | 徐晟 | 电话* | 027-63074348 | sxu@whu.edu.cn | |||||||
测试服务标准* | 校内:200元/小时, 校外:300元/小时 | ||||||||||
每周开放机时数* | 周一至周五: 8:00—17:00(需提前预约) | ||||||||||
主要技术指标* | 水平分辨率:0.1nm 垂直分辨率:0.02nm 最大水平扫描范围:30umX30um 最大垂直扫描范围:5um | ||||||||||
主要测试和 研究领域 (多选)* | 农业□, 农产品和食品□, 林业□, 土壤□, 生态环境□, 材料■,生物医学■, 医药■, 石油化工■, 地质矿产■, 珠宝首饰■, 机械工程■, 海洋□,大气物理□,水文气象□, 公共安全■, 能源■, 轻工■, 电子与测量■, 计算机■, 有机化学■, 考古■, 天文□, 其它□ | ||||||||||
主要附件及功能* | 标准样品台:Φ24mmX8mm 扫描器:30X30X5um 狭域扫描单元:3X3X0.3um 原子力显微镜头:AFM Head 扫描隧道显微镜头:STM Head 磁力显微系统:MFM System | ||||||||||
仪器认证情况* | 无 | ||||||||||
是否共享* | 是■, 否□ | 仪器状态* | 正常■,偶有故障□, 故障频繁□,报废□, 闲置□,未启用□, 待修□ | ||||||||
服务统计年份 | 2011 | ||||||||||
年对外服务机时 | 1200(小时) | 年对外服务收入 | 26000(元) | ||||||||
机组技术人员* | 姓名 | 职称 | 电话 | ||||||||
徐晟 | 工程师 | 13628672929 | sxu@whu.edu.cn | ||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
用户范围 及服务项目* | 面对全校及社会全面开放共享 | ||||||||||
主要应用成果 | 1. 三大检索论文约20篇/年;其中一区论文2篇。 2. 年开设研究生实验1项。 3. 培训上机操作人数30余人。 4. 科研课题36项。 5. 社会服务1项。 | ||||||||||
仪器图片* (或多媒体信息) | |||||||||||
备 注 |