设备编号* | 12000023 | 分类编号 | 03040702 | ||||||||||
仪器中文名称* | 扫描电子显微镜 | 仪器外文名称 | Scanning electron microscopy | ||||||||||
仪器规格型号* | JSM-6510 | 仪器总价(元)* | |||||||||||
生产厂商* | 日本电子株式会社 | 产地国别* | 日本 | ||||||||||
生产日期 | 2011-12-20 | 启用日期* | 2012/3/5 | ||||||||||
所在单位* | 物理学院 | 实验室名称 | 应用物理 | ||||||||||
安放详细地址* | 物理学院2-104 | ||||||||||||
联系人* | 刘传胜 | 电话* | 18972512093 | csliuan@whu.edu.cn | |||||||||
测试服务标准* | 按机时数(图像观察) 200 元/小时,电子束刻蚀 400 元/小时 | ||||||||||||
每周开放机时数* | |||||||||||||
主要技术指标* | 二次电子像分辨率:2.5nm (30KV), 7nm (3KV); 2、放大倍数:x5 to x300,000; 3、加速电压:0.5KV to 30KV, 4、束流:1pA to 1uA ; 5、全对中大样品台,样品的最大直径150mm, 样品台的移动范围:X:80mm, Y:40mm, Z:5~48mm, T:-10°to +90°, R:360° 6、真空系统:10-5Pa数量级 7、大视野观察范围(Large Field of View) 最低的放大倍数可达5倍,可观测到24mm见方的样品,便于用户分析寻找样品。 8、高精度的可变焦聚光镜系统(Precision Zoom Condenser lens) 探测电流发生变化时,图像的聚焦状态可保持不变。 9、全对中的样品台 (Eucentric Stage) 10、大样品室 (Large specimen chamber) ,可对直径为(150mm)的样品进行直接观察 。 11、可安装EBL电子束刻蚀系统。 | ||||||||||||
主要测试和 研究领域 (多选)* | 农业□, 农产品和食品□, 林业□, 土壤□, 生态环境□, 材料■,生物医学□, 医药□, 石油化工□, 地质矿产□, 珠宝首饰□, 机械工程■, 海洋□,大气物理□,水文气象□, 公共安全□, 能源■, 轻工□, 电子与测量■, 计算机□, 有机化学□, 考古□, 天文□, 其它□ | ||||||||||||
主要附件及功能* | |||||||||||||
仪器认证情况* | 无 | ||||||||||||
是否共享* | 是■, 否□ | 仪器状态* | 正常■,偶有故障□, 故障频繁□,报废□, 闲置□,未启用□, 待修□ | ||||||||||
服务统计年份 | 2011-2012 | ||||||||||||
年对外服务机时 | ( 小时) | 年对外服务收入 | ( 元) | ||||||||||
机组技术人员* | 姓名 | 职称 | 电话 | ||||||||||
廖蕾 | 教授 | 027-68752567 | liaolei@whu.edu.cn | ||||||||||
刘传胜 | 高级工程师 | 18971512093 | csliuan@whu.edu.cn | ||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
用户范围 及服务项目* | 面向澳门十大电子正规游戏网站各科研单位,材料的结构测试与分析 | ||||||||||||
主要应用成果 | 1. 三大检索论文约3篇/年;其中一区论文1篇, 2. 培训上机操作人数10余人。 3. 科研课题5项。 | ||||||||||||
仪器图片* (或多媒体信息) | |||||||||||||
备 注 |