设备编号* | 11000166 | 分类编号 | 03060301 | ||||||||
仪器中文名称* | 原子层沉积系统 | 仪器外文名称 | Atomic Layer Deposition System | ||||||||
仪器规格型号* | Beneq TSF-200 | 仪器总价(元)* | |||||||||
生产厂商* | 芬兰Beneq | 产地国别* | 芬兰 | ||||||||
生产日期 | 2009 | 启用日期* | 2011.05 | ||||||||
所在单位* | 澳门十大电子正规游戏网站 | 实验室名称 | |||||||||
安放详细地址* | 澳门十大电子正规游戏网站2-110 | ||||||||||
联系人* | 吴昊 | 电话* | 15971459108 | H.wu@whu.edu.cn | |||||||
测试服务标准* | 校内 元/小时;院内元/小时;校外元/小时; | ||||||||||
每周开放机时数* | 小时 | ||||||||||
主要技术指标* | 三路液态源,两路气态源(NH3,O3),两路固态源 | ||||||||||
主要测试和 研究领域 (多选)* | 农业□, 农产品和食品□, 林业□, 土壤□, 生态环境□, 材料■,生物医学■, 医药□, 石油化工□, 地质矿产□, 珠宝首饰□, 机械工程□, 海洋□,大气物理□,水文气象□, 公共安全□, 能源■, 轻工□, 电子与测量■, 计算机□, 有机化学■, 考古□, 天文□, 其它□ | ||||||||||
主要附件及功能* | 1. 以原子层精度进行薄膜生长。 2. 备有NH3源及臭氧源,可以生长多种氮化物和氧化物薄膜。 3. 薄膜平整,表面覆盖率、保形性极好 | ||||||||||
仪器认证情况* | 无 | ||||||||||
是否共享* | 是□, 否■ | 仪器状态* | 正常■,偶有故障□, 故障频繁□,报废□, 闲置□,未启用□, 待修□ | ||||||||
服务统计年份 | 2011年 | ||||||||||
年对外服务机时 | 21(小时) | 年对外服务收入 | 0(元) | ||||||||
机组技术人员* | 姓名 | 职称 | 电话 | ||||||||
吴昊 | 副教授 | 027-68752567 | h.wu@whu.edu.cn | ||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
用户范围 及服务项目* | 薄膜材料生长 | ||||||||||
主要应用成果 | 1. 三大检索论文约3篇/年; 2. 年开设本科毕业设计2~5项;研究生毕业(设计)论文2~3项。 3. 年培训上机操作人数5人。 4. 科研课题9项。 5. 社会服务3项。 | ||||||||||
仪器图片* (或多媒体信息) | |||||||||||
备 注 |