2014级物理学弘毅班通报
我院拟录取2014级物理学弘毅班人员27名,经报本科生院审批,本科生院仅批准录取物理学弘毅班物理班综合成绩排名前20名同学,物理学弘毅班综合成绩如下。
学号 | 姓名 | 原专业 | 笔试成绩 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 备注 |
2014301020013 | 刘家诚 | 基地班 | 90 | 85 | 88.45 | 1 | |
2014301020173 | 蔡青男 | 基地班 | 84 | 80 | 82.85 | 2 | |
2014301020156 | 靳紫荆 | 基地班 | 82 | 84 | 82.45 | 3 | |
2014301020170 | 杨建光 | 基地班 | 81 | 84 | 81.83 | 4 | |
2014301020078 | 栾鹏程 | 基地班 | 74 | 91 | 79.15 | 5 | |
2014301610094 | 汪恒 | 测绘 | 74 | 89 | 78.43 | 6 | |
2014302580257 | 杜琛 | 软件 | 72 | 90 | 77.45 | 7 | |
2014301020028 | 严金松 | 基地班 | 73 | 84 | 76.21 | 8 | |
2014301020042 | 齐诚 | 基地班 | 72 | 83 | 75.17 | 9 | |
2014301020163 | 狄福明 | 基地班 | 70 | 80 | 73.06 | 10 | |
2014301020004 | 宗玥 | 基地班 | 67 | 87 | 72.92 | 11 | |
2014301020076 | 李朴 | 基地班 | 67 | 86 | 72.71 | 12 | |
2014301020064 | 冉峰 | 基地班 | 68 | 83 | 72.40 | 13 | |
2014301020066 | 姚贵斌 | 基地班 | 69 | 80 | 72.27 | 14 | |
2014301020116 | 董京 | 基地班 | 66 | 87 | 72.21 | 15 | |
2014301020166 | 仲逸飞 | 基地班 | 66 | 82 | 70.70 | 16 | |
2014301020128 | 刘译文 | 基地班 | 61 | 93 | 70.57 | 17 | |
2014301510099 | 马士全 | 微电子 | 64 | 85 | 70.21 | 18 | |
2014301020154 | 吴帆帆 | 基地班 | 63 | 85 | 69.45 | 19 | |
2014301510001 | 钱勇 | 微电子 | 63 | 84 | 69.33 | 20 | 自愿退出 |
2014301040052 | 宋峰峰 | 化基 | 64 | 82 | 69.26 | 21 | |
2014301510012 | 王召朋 | 微电子 | 62 | 86 | 69.11 | 22 | |
2014301020040 | 王哲人 | 基地班 | 59 | 91 | 68.73 | 23 | |
2014301020005 | 张梓桐 | 基地班 | 60 | 89 | 68.72 | 24 | |
2014301220003 | 张戈辉 | 光电信息 | 63 | 81 | 68.26 | 25 | |
2014301020161 | 王钦正 | 基地班 | 61 | 83 | 67.70 | 26 | |
2014301510016 | 黄浩东 | 微电子 | 62 | 81 | 67.66 | 27 |
澳门十大电子正规游戏网站
2014年9月30日