设备编号* | 08000027 | 分类编号 | 03052316 | ||||||||
仪器中文名称* | 声学材料测试系统 | 仪器外文名称 | PULSE Material Testing system | ||||||||
仪器规格型号* | 3560B, 4206T | 仪器总价(元)* | |||||||||
生产厂商* | Bruel&Kjaer公司 | 产地国别* | 丹麦 | ||||||||
生产日期 | 2008年1月25日 | 启用日期* | 2008年4月16日 | ||||||||
所在单位* | 武汉大学 物理学院 | 实验室名称 | |||||||||
安放详细地址* | 澳门十大电子正规游戏网站3512 | ||||||||||
联系人* | 柯满竹 | 电话* | 027-68752989-3516 | mzke@whu.edu.cn | |||||||
测试服务标准* | 按样品数 300 元/个, 按机时数 200元/小时 | ||||||||||
每周开放机时数* | 仪器每周四8:30-14:30对外开放,其他时间不对外开放。 | ||||||||||
主要技术指标* | B&K PULSE声学材料测试系统是目前国际上先进的低频声学测试系统,可在50Hz到6.4kHz频率范围内对材料进行声学性能(吸声系数、反射系数、归一化声阻抗、归一化声导纳、传递损失系数等)的测试,是一套完整的低频声学集成系统。 | ||||||||||
主要测试和 研究领域 (多选)* | 农业□, 农产品和食品□, 林业□, 土壤□, 生态环境□, 材料■,生物医学□, 医药□, 石油化工□, 地质矿产□, 珠宝首饰□, 机械工程□, 海洋□,大气物理□,水文气象□, 公共安全□, 能源■, 轻工□, 电子与测量□, 计算机□, 有机化学□, 考古□, 天文□, 其它□ | ||||||||||
主要附件及功能* | PULSE Sound & Vib. Analyzer(3560-B)是主机,用于测试分析材料声学性能(吸声系数、反射系数、归一化声阻抗、归一化声导纳、传递损失系数等) Transmission Loss Tube Kit(4206-T)是阻抗管,样品用于管内测试 | ||||||||||
仪器认证情况* | 无 | ||||||||||
是否共享* | 是■, 否□ | 仪器状态* | 正常□,偶有故障■, 故障频繁□,报废□, 闲置□,未启用□, 待修□ | ||||||||
服务统计年份 | 2008年以来 | ||||||||||
年对外服务机时 | (小时) | 年对外服务收入 | (元) | ||||||||
机组技术人员* | 姓名 | 职称 | 电话 | ||||||||
柯满竹 | 教授 | 027-68752989-3516 | mzke@whu.edu.cn | ||||||||
刘正猷 | 教授 | 027-68752989-8627 | zyliu@whu.edu.cn | ||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
用户范围 及服务项目* | 目前主要自己课题组做科研,使用时间较长,对外开放很少。 | ||||||||||
主要应用成果 | 发表SCI论文1-4篇/年。获国家自然科学二等奖及湖北省自然科学一等奖各一项,获湖北省优秀博士论文1篇,完成及在研加科研项目10余项。培训研究生3-5名/年,培养本科生毕业论文1-3名/年,业余科研多名。 | ||||||||||
仪器图片* (或多媒体信息) | |||||||||||
备 注 |