设备编号* | 11000082 | 分类编号 | 03060608 | ||||||||
仪器中文名称* | 霍尔效应测试系统 | 仪器外文名称 | Hall measurement system | ||||||||
仪器规格型号* | 7704A | 仪器总价(元)* | |||||||||
生产厂商* | Lakeshore公司 | 产地国别* | 美国 | ||||||||
生产日期 | 2011-03-14 | 启用日期* | 2011-05-20 | ||||||||
所在单位* | 武汉大学物理学院 | 实验室名称 | 电子科学与技术实验室 | ||||||||
安放详细地址* | 武汉大学物理学院 | ||||||||||
联系人* | * | 电话* | |||||||||
测试服务标准* | 按样品数 200元/个, 按机时数 元/小时 | ||||||||||
每周开放机时数* | 星期一至五(除星期四下午)工作时间均可测试 | ||||||||||
主要技术指标* | 迁移率 (cm2/Vs) 1~11×106 载流子浓度 (cm-3)8×1015~8×1023 方块电阻 (Ω/□) max 2×1011(200G) 温度 77K或 室温 15~350K(with 75014) 磁场 1T(室温)电磁铁 0.87T (变温) 电磁铁 电压 0~95V 电流 10-11~10-1A | ||||||||||
主要测试和 研究领域 (多选)* | 农业□, 农产品和食品□, 林业□, 土壤□, 生态环境□, 材料■,生物医学□, 医药□, 石油化工□, 地质矿产□, 珠宝首饰□, 机械工程□, 海洋□,大气物理□,水文气象□, 公共安全□, 能源■, 轻工□, 电子与测量■, 计算机□, 有机化学■, 考古□, 天文□, 其它□ | ||||||||||
主要附件及功能* | 低温组件,实现变温霍尔效应测量 | ||||||||||
仪器认证情况* | 无 | ||||||||||
是否共享* | 是■, 否□ | 仪器状态* | 正常■,偶有故障□, 故障频繁□,报废□, 闲置□,未启用□, 待修□ | ||||||||
服务统计年份 | |||||||||||
年对外服务机时 | (小时) | 年对外服务收入 | (元) | ||||||||
机组技术人员* | 姓名 | 职称 | 电话 | ||||||||
方老师 | 教授 | ||||||||||
王倜 | 博士研究生 | 138* | wangti@whu.edu.cn | ||||||||
龙浩 | 博士研究生 | * | longhao_1118@163.com | ||||||||
王皓宁 | 博士研究生 | * | Whn041188@163.com | ||||||||
用户范围 及服务项目* | 面向全校及社会开放。针对薄膜或者块材的电阻率,载流子浓度及迁移率的测量 | ||||||||||
主要应用成果 | |||||||||||
仪器图片* (或多媒体信息) | |||||||||||
备 注 |