仪器编号* | 420103012559 | ||||||||||
仪器分类编码* | 03040702 | 所在单位内仪器编号 | |||||||||
仪器中文名称* | 场发射扫描电子显微镜 | ||||||||||
仪器英文名称 | Field Emisston Gun Scanning Electron Microscope System | ||||||||||
仪器型号规格* | SIRION 200 | ||||||||||
主要技术指标* | •SEM技术指标 –高稳定In-House Schottky 场发射电子枪(需24小时开机维护) –加速电压:200V~30kV –二次电子分辨率(SEI): 1.5nm –背散射电子分辨率(BEI): 6.0 nm; •X射线能谱仪(EDS) –元素分析范围:B5~U92 –能量分辨率:优于132eV •电子背散射衍射分析(EBSD) –晶体取向分辨率 > 1° –分辨晶体尺寸 ≥ 0.5μm | ||||||||||
主要测试和 研究领域 (多选)* | 农业□, 农产品和食品□, 林业□, 土壤□, 生态环境□,材料■,生物医学■, 医药□, 石油化工□, 地质矿产■,珠宝首饰■, 机械工程■, 海洋□,大气物理□,水文气象□,公共安全□, 能源□, 轻工□, 电子与测量■, 计算机□,有机化学□, 考古■, 天文□, 其它□ | ||||||||||
主要用途(单选) | 研究■,教育□,商用□,其他□ | ||||||||||
主要附件及功能 | 对各种材料进行表面形态图像观察,微结构 和微区成分分析;测定微小晶粒的晶体结构、晶体取向、相鉴定、微应变测量以及织构测量,给出极图与反极图并作出取向分布函数。 对图象进行数字化采集、记录、处理与分析 | ||||||||||
仪器认证情况* | |||||||||||
生产厂商* | 荷兰FEI | 产地国别* | 荷兰 | ||||||||
仪器原值* | 启用日期* | 2003.11 | |||||||||
所在单位名称* | 澳门十大电子正规游戏网站 | 实验室 名称 | 纳米中心 | ||||||||
仪器安放地址* | 纳米中心 | 邮政编码* | 430070 | ||||||||
仪器联系人* | 傅 强 | 电话* | 02762935262 | 电子 邮件 | fuqiang@whu.edu.cn | ||||||
是否共享 | 是■, 否□ | 仪器状态 | 正常■,偶有故障□, 故障频繁□,报废□, 闲置□,未启用□, 待修□ | ||||||||
开放机时安排* | 每周一至周五全天 | ||||||||||
参考收费标准* | 按机时数:形貌250元/小时;EDS/EBSD350元/小时 | ||||||||||
服务统计年份 | |||||||||||
年对外服务机时 | (小时) | 年对外服务收入 | (元) | ||||||||
知名用户及 联系方式 | |||||||||||
应用成果 | |||||||||||
仪器图片 (或多媒体信息) | 03012559 | ||||||||||
备 注 |