设备编号* | 03010003 | 分类编号 | 03030501 | ||||||||||
仪器中文名称* | 放电等离子烧结系统 | 仪器外文名称 | F spark Spark Plasma Sintering System | ||||||||||
仪器规格型号* | SPS -3.20 mkII | 仪器总价(元)* | |||||||||||
生产厂商* | 日本石炭矿业株式会社 | 产地国别* | 日本 | ||||||||||
生产日期 | 2003 | 启用日期* | 2004.05 | ||||||||||
所在单位* | 澳门十大电子正规游戏网站 | 实验室名称 | 纳米中心 | ||||||||||
安放详细地址* | 澳门十大电子正规游戏网站1-102 | ||||||||||||
联系人* | 阮学锋 | 联系电话* | 13986257077 | xf-ruan@whu.edu.cn | |||||||||
测试服务标准* | 校内 200元/小时;院内100元/小时;校外300元/小时; | ||||||||||||
每周开放机时数* | 最大机时数:56小时/周 | ||||||||||||
主要技术指标* | 最高温度:1700℃ ; 最大压力:99kN; 条件:真空/氩气/氮气; 最高真空度:8Pa;试样:直径20mm高5mm;电压:0~8V;电流:0~3800A | ||||||||||||
主要测试和 研究领域 (多选)* | 材料类■ | ||||||||||||
主要附件及功能* | 无 | ||||||||||||
仪器认证情况* | 无 | ||||||||||||
是否共享* | 是■,否□ | 仪器状态* | 正常■,偶有故障□,故障频繁□,报废□,闲置□,未启用□,待修□ | ||||||||||
服务统计年份 | |||||||||||||
年对外服务机时 | 年对外服务收入 | ||||||||||||
机组技术人员* | 姓名 | 职称 | 电话 | ||||||||||
阮学锋 | 工程师 | 13986257077 | xf-ruan@whu.edu.cn | ||||||||||
| |||||||||||||
用户范围 及服务项目* | 面对校内外全天候开放与共享,微纳米材料快速制备工艺及烧结机理研究 | ||||||||||||
主要应用成果 | |||||||||||||
仪器图片* (或多媒体信息) | |||||||||||||
备 注 |