设备编号* | 10000067 | 分类编号 | |||||||||
仪器中文名称* | 飞秒激光振荡器系统 | 仪器外文名称 | |||||||||
仪器规格型号* | VIS-S2-775+830Dual | 仪器总价(元)* | |||||||||
生产厂商* | 美国相干公司 | 产地国别* | 美国 | ||||||||
生产日期 | 启用日期* | 2010.10 | |||||||||
所在单位* | 澳门十大电子正规游戏网站 | 实验室名称 | 纳米中心 | ||||||||
安放详细地址* | 武汉大学物理学院纳米中心116 | ||||||||||
联系人* | 王取泉 | 电话 | 68752481-3410 | qqwang@whu.edu.cn | |||||||
测试服务标准* | 按样品数 200 元/个, 按机时数 500 元/小时 | ||||||||||
每周开放机时数* | 10 | ||||||||||
主要技术指标* | 波长调节范围: 505~750nm, 1000~1600nm 输出功率: 180mw@1300nm 150mw@600nm 工作模式:fs和ps | ||||||||||
主要测试和 研究领域 (多选)* | 农业□, 农产品和食品□, 林业□, 土壤□, 生态环境□, 材料■, 生物医学■, 医药□, 石油化工□, 地质矿产□, 珠宝首饰□, 机械工程□, 海洋□, 大气物理■, 水文气象□, 公共安全□, 能源□, 轻工□, 电子与测量□, 计算机□, 有机化学□, 考古□, 天文□, 其它□ | ||||||||||
主要附件及功能* | 本飞秒激光器振荡系统是配合实验室钛宝石飞秒激光器和全固态泵浦激光器Verdi10共同使用,可以出射波长范围在505~900nm,1000~1600nm的飞秒/皮秒超短激光脉冲。 | ||||||||||
仪器认证情况* | 已认证 | ||||||||||
是否共享* | 是■, 否□ | 仪器状态* | 正常■,偶有故障□, 故障频繁□,报废□, 闲置□,未启用□, 待修□ | ||||||||
服务统计年份 | 2011 | ||||||||||
年对外服务机时 | (小时) | 年对外服务收入 | (元) | ||||||||
机组技术人员* | 姓名 | 职称 | 电话 | ||||||||
周利 | 副教授 | 13627262828 | |||||||||
郝中华 | 副教授 | 15327314990 | |||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
用户范围 及服务项目* | 服务范围:高校和科研院所的科学研究 测试材料的超快光学特性包括光致发光,荧光寿命,三阶光学非线性 | ||||||||||
主要应用成果 | |||||||||||
仪器图片* (或多媒体信息) | |||||||||||
备 注 |