仪器编号* | 4201□□□□□□□□ | ||||||||||
仪器分类编码* | 03040908 | 所在单位内仪器编号 | 2002989 | ||||||||
仪器中文名称* | 激光器 | ||||||||||
仪器英文名称 | LASERTECHNIK | ||||||||||
仪器型号规格* | Compex205 | ||||||||||
主要技术指标* | 脉冲波长:157nm,193nm,248nm,308nm,351nm 频率范围:1-50Hz 输出功率:25W | ||||||||||
主要测试和 研究领域 (多选)* | 农业□, 农产品和食品□, 林业□, 土壤□, 生态环境□,材料■,生物医学□, 医药□, 石油化工□, 地质矿产□,珠宝首饰□, 机械工程■, 海洋□,大气物理■,水文气象□,公共安全□, 能源■, 轻工□, 电子与测量■, 计算机□,有机化学■, 考古□, 天文□, 其它□ | ||||||||||
主要用途(单选) | 研究■,教育□,商用□,其他□ | ||||||||||
主要附件及功能 | |||||||||||
仪器认证情况* | |||||||||||
生产厂商* | LAMBDA PHYSIK | 产地国别* | 德国 | ||||||||
仪器原值* | 启用日期* | 2002.12 | |||||||||
所在单位名称* | 澳门十大电子正规游戏网站 | 实验室 名称 | 微电子 | ||||||||
仪器安放地址* | 微电子 | 邮政编码* | |||||||||
仪器联系人* | 魏建华 | 电话* | 02787642784 | 电子 邮件 | |||||||
是否共享 | 是■, 否□ | 仪器状态 | 正常□,偶有故障□, 故障频繁■,报废□, 闲置□,未启用□, 待修□ | ||||||||
开放机时安排* | 每周一至周五全天 | ||||||||||
参考收费标准* | 面议 | ||||||||||
服务统计年份 | |||||||||||
年对外服务机时 | (小时) | 年对外服务收入 | (元) | ||||||||
知名用户及 联系方式 | |||||||||||
应用成果 | |||||||||||
仪器图片 (或多媒体信息) | |||||||||||
备 注 |