设备编号* | 09000071 | 分类编号 | 03030502 | ||||||||
仪器中文名称* | 高分辨X射线衍射仪 | 仪器外文名称 | High Resolution X-ray diffraction meteor (HRXRD) | ||||||||
仪器规格型号* | Bede D1 | 仪器总价(元)* | 1438002.66 | ||||||||
生产厂商* | 英国Bede | 产地国别* | 英国 | ||||||||
生产日期 | 2008 | 启用日期* | 2009.5 | ||||||||
所在单位* | 澳门十大电子正规游戏网站 | 实验室名称 | 纳米中心 | ||||||||
安放详细地址* | 澳门十大电子正规游戏网站3-112 | ||||||||||
联系人* | 吴昊 | 电话 | 15971459108 | H.wu@whu.edu.cn | |||||||
测试服务标准* | 校内 600元/小时;院内200元/小时;校外800元/小时; | ||||||||||
每周开放机时数* | 40小时 | ||||||||||
主要技术指标* | 1.8kw 0.5º—100º最小步进角度12角秒 | ||||||||||
主要测试和 研究领域 (多选)* | 农业□, 农产品和食品□, 林业□, 土壤■, 生态环境■, 材料■,生物医学■, 医药■, 石油化工■, 地质矿产■, 珠宝首饰■, 机械工程■, 海洋□,大气物理□,水文气象□, 公共安全■, 能源■, 轻工■, 电子与测量■, 计算机□, 有机化学■, 考古■, 天文□, 其它□ | ||||||||||
主要附件及功能* | 配有精密尤拉环: 1.主要进行高质量薄膜及单晶样品测定。包括晶格常数的精确测定,取向关系精确测定。 2.薄膜的掠射研究:配有Goebel镜可得到高强度平行光束,能对多晶薄膜进行物相鉴定、取向分析、晶粒大小测定、薄层次序分析等。 3.薄膜的反射研究:在Goebel镜平行光束照射下,能测量薄膜厚度、密度、表面及界面粗糙度等。 4.织构及应力分析的研究:可用反射法及透射法采集数据,测出完整的极图及不完整极图。 5.薄膜样品外延关系:可以测量倒易空间扫描。 | ||||||||||
仪器认证情况* | 无 | ||||||||||
是否共享* | 是■, 否□ | 仪器状态* | 正常■,偶有故障□, 故障频繁□,报废□, 闲置□,未启用□, 待修□ | ||||||||
服务统计年份 | 2011年 | ||||||||||
年对外服务机时 | 100(小时) | 年对外服务收入 | 3000(元) | ||||||||
机组技术人员* | 姓名 | 职称 | 电话 | ||||||||
吴昊 | 副教授 | 027-68752567 | h.wu@whu.edu.cn | ||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
用户范围 及服务项目* | 面对全校及社会全面开放共享,材料的结构测试与分析 | ||||||||||
主要应用成果 | 1. 三大检索论文约3篇/年; 2. 年开设本科毕业设计5~8项;研究生毕业(设计)论文2~3项。 3. 年培训上机操作人数5人。 4. 科研课题9项。 5. 社会服务3项。 | ||||||||||
仪器图片* (或多媒体信息) | |||||||||||
备 注 |