物理学院2017年度本科生推免研究生资格审查结果公示
2017年度本科生推免研究生在学生自愿报名基础上,学院对参与报名的学生进行了资格审查,经学院推免工作领导组研究讨论,按照各专业学生综合GPA排名由高到低顺序,现将拟推荐学生名单公示如下
2017年度物理学院推免名单 | |||||||||||||||||
序号 | GPA专业排名 | 学号 | 姓名 | 总学分 | GPA | 附加分 | 总分 | 六级是否通过 | 专业 | 备注 | |||||||
1 | 5 | 2014301020070 | 余家威 | 86 | 3.7849 | 0.16 | 3.9449 | 是 | 弘毅 | ||||||||
2 | 3 | 2014301610094 | 汪恒 | 83 | 3.8446 | 0.1 | 3.9446 | 是 | 弘毅 | ||||||||
3 | 2 | 2014301020005 | 张梓桐 | 82 | 3.8476 | 0 | 3.8476 | 是 | 弘毅 | ||||||||
4 | 9 | 2014301020154 | 吴帆帆 | 82 | 3.7549 | 0.08 | 3.8349 | 是 | 弘毅 | ||||||||
5 | 4 | 2014301020108 | 胡塾绪 | 84 | 3.819 | 0 | 3.819 | 是 | 弘毅 | ||||||||
6 | 8 | 2014301020106 | 谭善 | 86 | 3.757 | 0 | 3.757 | 是 | 弘毅 | ||||||||
7 | 11 | 2014301040052 | 宋峰峰 | 82 | 3.7488 | 0 | 3.7488 | 是 | 弘毅 | ||||||||
8 | 12 | 2014301220003 | 张戈辉 | 84 | 3.7095 | 0.02 | 3.7295 | 是 | 弘毅 | ||||||||
9 | 13 | 2014302290002 | 贺一珺 | 97 | 3.6794 | 0 | 3.6794 | 是 | 弘毅 | ||||||||
10 | 15 | 2014301020064 | 冉峰 | 83 | 3.6313 | 0.01 | 3.6413 | 是 | 弘毅 | ||||||||
11 | 16 | 2014301020116 | 董京 | 83 | 3.4783 | 0.04 | 3.5183 | 是 | 弘毅 | ||||||||
12 | 17 | 2014301020076 | 李朴 | 82 | 3.4488 | 0 | 3.4488 | 是 | 弘毅 | ||||||||
13 | 18 | 2014301020173 | 蔡青男 | 84 | 3.4 | 0 | 3.4 | 是 | 弘毅 | ||||||||
14 | 2 | 2014301510065 | 罗佳佳 | 88 | 3.8636 | 0.02 | 3.8836 | 是 | 物基 | ||||||||
15 | 9 | 2014301580293 | 罗开发 | 94.5 | 3.6693 | 0.2 | 3.8693 | 是 | 物基 | ||||||||
16 | 3 | 2014301020012 | 徐秋豪 | 88 | 3.8318 | 0 | 3.8318 | 是 | 物基 | ||||||||
17 | 4 | 2014301020029 | 李想 | 89 | 3.7899 | 0.02 | 3.8099 | 是 | 物基 | ||||||||
18 | 6 | 2014301020084 | 李尚书 | 90 | 3.7622 | 0 | 3.7622 | 是 | 物基 | ||||||||
19 | 1 | 2014301510058 | 江俊 | 87 | 3.7195 | 0.04 | 3.7595 | 是 | 材料 | ||||||||
20 | 4 | 2014301020079 | 朱春琴 | 90 | 3.6589 | 0.1 | 3.7589 | 是 | 材料 | ||||||||
21 | 2 | 2014301510067 | 陈鸿 | 88 | 3.7023 | 0.05 | 3.7523 | 是 | 材料 | ||||||||
22 | 7 | 2014301020105 | 赵晓胜 | 89 | 3.7427 | 0 | 3.7427 | 是 | 物基 | ||||||||
23 | 3 | 2014301020146 | 李鹏 | 90 | 3.6889 | 0.04 | 3.7289 | 是 | 材料 | ||||||||
24 | 8 | 2014301020166 | 仲逸飞 | 87 | 3.6828 | 0.02 | 3.7028 | 是 | 物基 | ||||||||
25 | 37 | 2014301020132 | 谭英华 | 88 | 3.4523 | 0.19 | 3.6423 | 是 | 物基 | ||||||||
26 | 11 | 2014301020077 | 侯国一 | 88 | 3.6273 | 0.01 | 3.6373 | 是 | 物基 | ||||||||
27 | 12 | 2014301020019 | 杨林 | 88 | 3.6193 | 0 | 3.6193 | 是 | 物基 | ||||||||
28 | 15 | 2014301020111 | 郭明达 | 85 | 3.5788 | 0.04 | 3.6188 | 是 | 物基 | ||||||||
29 | 13 | 2014301020067 | 陈叶波 | 88 | 3.6148 | 0 | 3.6148 | 是 | 物基 | ||||||||
30 | 6 | 2014301020087 | 郭忠智 | 88 | 3.5011 | 0.08 | 3.5811 | 是 | 材料 | ||||||||
31 | 16 | 2014301020041 | 臧齐昊 | 88 | 3.5636 | 0 | 3.5636 | 是 | 物基 | ||||||||
32 | 17 | 2014301020024 | 喻泽 | 88 | 3.5534 | 0 | 3.5534 | 是 | 物基 | ||||||||
33 | 19 | 2014301020119 | 吴泽峰 | 88 | 3.5227 | 0.02 | 3.5427 | 是 | 物基 | ||||||||
34 | 18 | 2014301020162 | 段俊磊 | 88 | 3.5318 | 0.01 | 3.5418 | 是 | 物基 | ||||||||
35 | 20 | 2014301200262 | 熊沛雨 | 91 | 3.5209 | 0.02 | 3.5409 | 是 | 物基 | ||||||||
36 | 5 | 2014301020044 | 陆文龙 | 90 | 3.53 | 0.01 | 3.54 | 是 | 材料 | ||||||||
37 | 22 | 2014301020175 | 杜威 | 88 | 3.5148 | 0 | 3.5148 | 是 | 物基 | ||||||||
38 | 41 | 2014301890026 | 李春兴 | 99 | 3.4227 | 0.09 | 3.5127 | 是 | 物基 | ||||||||
39 | 27 | 2014301020081 | 孔德锋 | 88 | 3.4977 | 0.01 | 3.5077 | 是 | 物基 | ||||||||
40 | 24 | 2014301020144 | 马踏雪 | 88 | 3.5057 | 0 | 3.5057 | 是 | 物基 | ||||||||
41 | 10 | 2014301020176 | 曹昕宇 | 88 | 3.3727 | 0.13 | 3.5027 | 是 | 材料 | ||||||||
42 | 33 | 2014301020035 | 张旨晗 | 88 | 3.4727 | 0.02 | 3.4927 | 是 | 物基 | ||||||||
43 | 35 | 2014301020148 | 吴显佳 | 90 | 3.4611 | 0.02 | 3.4811 | 是 | 物基 | ||||||||
44 | 32 | 2014301020169 | 涂泽心 | 88 | 3.4727 | 0 | 3.4727 | 是 | 物基 | ||||||||
45 | 7 | 2014301020071 | 刘轩 | 90 | 3.4133 | 0.04 | 3.4533 | 是 | 材料 | ||||||||
46 | 40 | 2014301020030 | 彭靖 | 88 | 3.4398 | 0 | 3.4398 | 是 | 物基 | ||||||||
47 | 42 | 2014301020069 | 吕蔚 | 88 | 3.4216 | 0 | 3.4216 | 是 | 物基 | ||||||||
48 | 43 | 2014301020090 | 胡胜勇 | 88 | 3.4136 | 0 | 3.4136 | 是 | 物基 | ||||||||
49 | 44 | 2014301020178 | 龙思锦 | 88 | 3.4102 | 0 | 3.4102 | 是 | 物基 | ||||||||
50 | 45 | 2014301020043 | 赵明乐 | 88 | 3.4091 | 0 | 3.4091 | 是 | 物基 | ||||||||
51 | 46 | 2014301020096 | 李华州 | 90 | 3.4078 | 0 | 3.4078 | 是 | 物基 | ||||||||
52 | 47 | 2014301020073 | 曾浩 | 90 | 3.39 | 0 | 3.39 | 是 | 物基 | ||||||||
53 | 48 | 2014301020092 | 杨宗蒙 | 88 | 3.3739 | 0.01 | 3.3839 | 是 | 物基 | ||||||||
54 | 49 | 2014301020003 | 王冠 | 88 | 3.3727 | 0.01 | 3.3827 | 是 | 物基 | ||||||||
55 | 59 | 2014301510099 | 马士全 | 89 | 3.2798 | 0.1 | 3.3798 | 是 | 物基 | ||||||||
56 | 51 | 2014301020085 | 辛水艇 | 88 | 3.3659 | 0.01 | 3.3759 | 是 | 物基 | ||||||||
57 | 52 | 2014301020017 | 浦臻航 | 88 | 3.3511 | 0 | 3.3511 | 是 | 物基 | ||||||||
58 | 53 | 2014301020137 | 李湘黔 | 88 | 3.3511 | 0 | 3.3511 | 是 | 物基 | ||||||||
59 | 76 | 2014301060059 | 白德凡 | 91.5 | 3.0596 | 0 | 3.0596 | 是 | 物基 | 补偿计划名额 | |||||||
60 | 1 | 2014301510036 | 尹森 | 93 | 3.8452 | 0.08 | 3.9252 | 是 | 微电子 | ||||||||
61 | 2 | 2014301510107 | 顾雨婷 | 93 | 3.8355 | 0.08 | 3.9155 | 是 | 微电子 | ||||||||
62 | 7 | 2014301510088 | 蒋冰慧 | 93 | 3.7489 | 0.12 | 3.8689 | 是 | 微电子 | ||||||||
63 | 6 | 2014301510075 | 张怡 | 93 | 3.7667 | 0.1 | 3.8667 | 是 | 微电子 | ||||||||
64 | 3 | 2014301510021 | 李家意 | 93 | 3.8043 | 0 | 3.8043 | 是 | 微电子 | ||||||||
65 | 4 | 2014301510105 | 熊妍 | 93 | 3.7844 | 0 | 3.7844 | 是 | 微电子 | ||||||||
66 | 5 | 2014301510035 | 彭栋 | 93 | 3.7683 | 0 | 3.7683 | 是 | 微电子 | ||||||||
67 | 9 | 2014301510096 | 马畅 | 93 | 3.6747 | 0.08 | 3.7547 | 是 | 微电子 | ||||||||
68 | 8 | 2014301510048 | 曾素馨 | 93 | 3.7414 | 0.01 | 3.7514 | 是 | 微电子 | ||||||||
69 | 13 | 2014301510090 | 黄家明 | 93 | 3.5952 | 0.14 | 3.7352 | 是 | 微电子 | ||||||||
70 | 16 | 2014301510084 | 郭琴梦 | 93 | 3.5866 | 0.14 | 3.7266 | 是 | 微电子 | ||||||||
71 | 17 | 2014301510001 | 钱勇 | 95 | 3.5653 | 0.16 | 3.7253 | 是 | 微电子 | ||||||||
72 | 10 | 2014301510002 | 李硕 | 95 | 3.63 | 0.08 | 3.71 | 是 | 微电子 | ||||||||
73 | 21 | 2014301510045 | 李林潇 | 93 | 3.4618 | 0.17 | 3.6318 | 是 | 微电子 | ||||||||
74 | 41 | 2014301020158 | 韩卓定 | 90 | 2.8956 | 0 | 2.8956 | 是 | 微电子 | 国家级一等奖(电子设计大赛) | |||||||
2017年度物理学院候补推免名单 | |||||||||||||||||
候补序号 | GPA专业排名 | 学号 | 姓名 | 总学分 | GPA | 附加分 | 总分 | 六级是否通过 | 专业 | 备注 | |||||||
1 | 19 | 2014301510037 | 吴李煜 | 93 | 3.5301 | 0.1 | 3.6301 | 是 | 微电子 | ||||||||
2 | 56 | 2014301020004 | 宗玥 | 91 | 3.3154 | 0.02 | 3.3354 | 是 | 物基 | ||||||||
3 | 12 | 2014301510079 | 雷雨婷 | 93 | 3.5968 | 0.02 | 3.6168 | 是 | 微电子 | ||||||||
4 | 55 | 2014301020153 | 崔立豪 | 88 | 3.3227 | 0 | 3.3227 | 是 | 物基 | ||||||||
5 | 11 | 2014301510003 | 李佳帅 | 93 | 3.6048 | 0.01 | 3.6148 | 是 | 微电子 | ||||||||
6 | 60 | 2014301020023 | 陈东 | 88 | 3.2773 | 0.03 | 3.3073 | 是 | 物基 | ||||||||
7 | 61 | 2014301020054 | 陈佩卓 | 88 | 3.2693 | 0.02 | 3.2893 | 是 | 物基 | ||||||||
8 | 62 | 2014301020121 | 张盛 | 90 | 3.2656 | 0.01 | 3.2756 | 是 | 物基 |
如果有疑意,请在23日17时之前提交正式申请到教学办公室。
武汉澳门十大电子正规游戏网站
2017/9/13