2016年度本科生推免研究生在学生自愿报名基础上,学院对参与报名的学生进行了资格审查,经学院推免工作领导组研究讨论,按照各专业学生综合GPA排名由高到低顺序,现将拟推荐学生名单公示如下
2016年度物理学院推免生名单 | |||||||||
序号 | GPA专业排名 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级名称 | GPA | 综合GPA | 综合GPA排名 | |
1 | 3 | 2013301020035 | 于淼 | 女 | 弘毅班 | 3.83 | 3.86 | 1 | |
2 | 4 | 2013301020142 | 吴雨桥 | 男 | 弘毅班 | 3.83 | 3.83 | 3 | |
3 | 6 | 2013301020145 | 陈锋 | 男 | 弘毅班 | 3.82 | 3.82 | 5 | |
4 | 7 | 2013301040134 | 王树泽 | 男 | 弘毅班 | 3.77 | 3.83 | 4 | |
5 | 9 | 2013301020099 | 郭潇 | 男 | 弘毅班 | 3.76 | 3.86 | 2 | |
6 | 13 | 2013301020031 | 强雨 | 男 | 弘毅班 | 3.6 | 3.6 | 6 | |
7 | 15 | 2013301020033 | 岳绍圣 | 男 | 弘毅班 | 3.48 | 3.49 | 7 | |
8 | 16 | 2013301510086 | 张琦 | 男 | 弘毅班 | 3.47 | 3.47 | 8 | |
9 | 1 | 2013301020169 | 陈洋遥 | 男 | 基地班 | 3.91 | 3.95 | 1 | |
10 | 3 | 2013301020100 | 包健力 | 男 | 材料物理班 | 3.79 | 3.79 | 3 | |
11 | 4 | 2013301020027 | 李芳莹 | 女 | 材料物理班 | 3.75 | 3.75 | 4 | |
12 | 5 | 2013301510018 | 程斌 | 男 | 材料物理班 | 3.72 | 3.72 | 5 | |
13 | 6 | 2013301020017 | 周一凡 | 男 | 材料物理班 | 3.68 | 3.68 | 6 | |
14 | 7 | 2013301020066 | 郭帅斐 | 男 | 基地班 | 3.68 | 3.7 | 7 | |
15 | 8 | 2013301020151 | 郑绍龙 | 男 | 材料物理班 | 3.67 | 3.67 | 11 | |
16 | 9 | 2013301020170 | 王铮 | 男 | 基地班 | 3.67 | 3.69 | 8 | |
17 | 10 | 2013301020056 | 臧之昊 | 男 | 材料物理班 | 3.67 | 3.67 | 10 | |
18 | 12 | 2013301020039 | 张强 | 男 | 基地班 | 3.66 | 3.68 | 9 | |
19 | 13 | 2013301020084 | 许晗 | 男 | 基地班 | 3.66 | 3.66 | 12 | |
20 | 14 | 2013301020026 | 阮文洪 | 男 | 基地班 | 3.65 | 3.65 | 13 | |
21 | 15 | 2013301110121 | 张志城 | 男 | 基地班 | 3.64 | 3.84 | 2 | |
22 | 16 | 2013301020086 | 王雨祺 | 男 | 基地班 | 3.64 | 3.64 | 14 | |
23 | 17 | 2013301020123 | 骆梦家 | 女 | 材料物理班 | 3.63 | 3.64 | 15 | |
24 | 18 | 2013301020059 | 丁冬冬 | 男 | 材料物理班 | 3.63 | 3.64 | 16 | |
25 | 19 | 2013301020167 | 刘星辰 | 男 | 材料物理班 | 3.62 | 3.62 | 17 | |
26 | 20 | 2013301020128 | 陈平涛 | 男 | 基地班 | 3.6 | 3.61 | 18 | |
27 | 22 | 2013301020096 | 姚逸飞 | 男 | 基地班 | 3.59 | 3.59 | 19 | |
28 | 23 | 2013301020127 | 喻芳航 | 男 | 材料物理班 | 3.57 | 3.57 | 20 | |
29 | 24 | 2013301020125 | 黄程 | 男 | 基地班 | 3.57 | 3.57 | 21 | |
30 | 25 | 2013301510058 | 朱楚楚 | 女 | 材料物理班 | 3.55 | 3.55 | 22 | |
31 | 26 | 2013301020171 | 周辉 | 男 | 基地班 | 3.54 | 3.55 | 23 | |
32 | 27 | 2013301020058 | 钟惠舟 | 男 | 基地班 | 3.52 | 3.53 | 24 | |
33 | 28 | 2013301020029 | 李浩波 | 男 | 基地班 | 3.51 | 3.51 | 25 | |
34 | 29 | 2013301020024 | 谢章权 | 男 | 基地班 | 3.48 | 3.5 | 26 | |
35 | 31 | 2013301020048 | 李尧 | 男 | 基地班 | 3.44 | 3.44 | 28 | |
36 | 32 | 2013301020094 | 夏海峰 | 男 | 材料物理班 | 3.43 | 3.43 | 29 | |
37 | 33 | 2013301020065 | 李云龙 | 男 | 基地班 | 3.43 | 3.45 | 27 | |
38 | 34 | 2013301020085 | 刘文焘 | 男 | 基地班 | 3.43 | 3.43 | 30 | |
39 | 35 | 2013301510004 | 汤恒 | 男 | 材料物理班 | 3.41 | 3.41 | 32 | |
40 | 36 | 2013301020107 | 刘祥干 | 男 | 基地班 | 3.4 | 3.41 | 33 | |
41 | 37 | 2013301020134 | 王雪 | 女 | 材料物理班 | 3.4 | 3.42 | 31 | |
42 | 38 | 2013301020146 | 陈天懿 | 男 | 基地班 | 3.39 | 3.39 | 34 | |
43 | 39 | 2013301020019 | 朱治 | 男 | 基地班 | 3.38 | 3.39 | 35 | |
44 | 40 | 2013301020005 | 杨锦涛 | 男 | 基地班 | 3.36 | 3.36 | 36 | |
45 | 41 | 2013301020101 | 张爽 | 男 | 基地班 | 3.36 | 3.36 | 37 | |
46 | 42 | 2013301020041 | 刘文杰 | 男 | 基地班 | 3.35 | 3.36 | 38 | |
47 | 43 | 2013301510076 | 黄亮 | 男 | 基地班 | 3.34 | 3.35 | 39 | |
48 | 45 | 2013301020088 | 华杨 | 女 | 基地班 | 3.33 | 3.35 | 40 | |
49 | 46 | 2013301020156 | 安莹 | 女 | 基地班 | 3.33 | 3.34 | 41 | |
50 | 47 | 2013301020124 | 徐豪科 | 男 | 材料物理班 | 3.32 | 3.34 | 42 | |
51 | 48 | 2013301020121 | 孔敬伟 | 女 | 基地班 | 3.32 | 3.34 | 43 | |
52 | 49 | 2013301020044 | 周巍青 | 男 | 基地班 | 3.31 | 3.33 | 44 | |
53 | 50 | 2013301020174 | 汪琪 | 男 | 基地班 | 3.3 | 3.31 | 45 | |
54 | 52 | 2013301020028 | 明胜 | 男 | 材料物理班 | 3.28 | 3.29 | 46 | |
55 | 53 | 2013301020140 | 方勃 | 男 | 基地班 | 3.28 | 3.28 | 47 | |
56 | 54 | 2013301020075 | 陈正 | 男 | 基地班 | 3.24 | 3.25 | 48 | |
57 | 55 | 2013301020097 | 敬雷 | 男 | 基地班 | 3.23 | 3.23 | 49 | |
58 | 56 | 2013301510082 | 汪威 | 男 | 材料物理班 | 3.23 | 3.23 | 50 | |
59 | 57 | 2013301020001 | 姚文哲 | 男 | 基地班 | 3.21 | 3.23 | 51 | |
60 | 58 | 2013301020149 | 黄俊杰 | 男 | 材料物理班 | 3.18 | 3.18 | 52 | |
61 | 61 | 2013301020158 | 任欣平 | 女 | 材料物理班 | 3.16 | 3.17 | 53 | |
62 | 1 | 2013301510092 | 周孝斌 | 男 | 电子科技班 | 3.77 | 3.83 | 1 | |
63 | 2 | 2013301510098 | 高杨 | 男 | 微电子班 | 3.69 | 3.73 | 2 | |
64 | 3 | 2013301510033 | 刘永超 | 男 | 微电子班 | 3.64 | 3.7 | 3 | |
65 | 4 | 2013301510101 | 唐根伟 | 男 | 微电子班 | 3.63 | 3.63 | 4 | |
66 | 5 | 2013301510108 | 马磊 | 男 | 微电子班 | 3.62 | 3.62 | 5 | |
67 | 6 | 2013301510095 | 傅之遥 | 男 | 微电子班 | 3.58 | 3.58 | 6 | |
68 | 7 | 2013301510071 | 薛喆 | 男 | 微电子班 | 3.56 | 3.56 | 7 | |
69 | 8 | 2013301510041 | 李幸 | 女 | 微电子班 | 3.52 | 3.53 | 9 | |
70 | 9 | 2013301510104 | 袁达龙 | 男 | 电子科技班 | 3.48 | 3.48 | 10 | |
71 | 11 | 2013301750029 | 裴从渊 | 男 | 电子科技班 | 3.48 | 3.48 | 11 | |
72 | 14 | 2013301510105 | 杨若婷 | 女 | 微电子班 | 3.43 | 3.48 | 12 | |
73 | 17 | 2013301510005 | 范波 | 男 | 微电子班 | 3.38 | 3.41 | 14 | |
74 | 20 | 2013301510072 | 汤知日 | 男 | 微电子班 | 3.34 | 3.54 | 8 | |
75 | 25 | 2013301510045 | 向伊悰 | 女 | 电子科技班 | 3.23 | 3.43 | 13 |
如果有疑意,请在21日17时之前提交正式申请到教学办公室。
武汉澳门十大电子正规游戏网站
2016/9/19